| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Cylinder head, exch
REPL 1PCS 8603376, 1PCS 30662359
|
8602321 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 1 |
CYLINDER HEAD, EX
Classic
|
8603376 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 2 | FILLER CAP | 30875272 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 125,65 zł | |||
| 3 | GASKET | 30874187 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 40,65 zł | |||
| 4 | STUD | 30874412 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 13,55 zł | |||
| 5 | SCREW | 30874416 | 16 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 38,19 zł | |||
| 6 |
FLANGE SCREW
Classic
|
985188 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | 13,55 zł | |||
| 7 | SCREW | 30874415 | 10 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 92,39 zł | |||
| 8 | WASHER | 30874408 | 10 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 38,19 zł | |||
| 9 | FLANGE SCREW | 988179 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 13,55 zł | |||
| 10 | SENSOR | 30875682 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 147,83 zł | |||
| 11 |
CAMSHAFT
exhaust
|
30874475 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 2 451,52 zł | |||
| 11 |
CAMSHAFT
Inlet
|
30875639 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 2 451,52 zł | |||
| 12 | GASKET | 30874407 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 182,32 zł | |||
| 13 | BOLT | 30874417 | 8 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 38,19 zł | |||
| 14 | SEALING RING | 30875622 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 52,97 zł | |||
| 15 |
VALVE
intake
|
30874481 | 8 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 177,39 zł | |||
| 15 |
VALVE
exhaust
|
30874484 | 8 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 221,75 zł | |||
| 16 |
VALVE SPRING WASH
lower
|
30874482 | 16 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 14,78 zł | |||
| 17 | VALVE SEAL | 30874486 | 16 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 33,26 zł | |||
| 18 | VALVE SPRING | 30875158 | 16 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 46,81 zł | |||
| 19 |
VALVE SPRING WASH
upper
|
30874480 | 16 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 33,26 zł | |||
| 20 | VALVE COTTER | 30874485 | 32 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 14,78 zł | |||
| 21 | TAPPET | 30875690 | 16 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 202,03 zł | |||
| 22 | ROCKER ARM | 30875599 | 16 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 251,30 zł | |||
| 23 | STUD | 30874409 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 13,55 zł | |||
| 24 | SUPPORT | 30874310 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 125,65 zł | |||
| 25 | NIPPLE | 30874406 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 314,14 zł | |||
| 26 | HOSE | 30875621 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 115,79 zł | |||
| 27 | FLANGE SCREW | 982758 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 7,39 zł | |||
| 28 | VALVE | 30875340 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 216,82 zł | |||
| 29 | CONNECTING PIPE | 30874308 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 125,65 zł | |||
| 30 | STUD | 30874410 | 7 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 13,55 zł | |||
| 31 | SEALING RING | 30874307 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 52,97 zł | |||
| 32 | GUIDE SLEEVE | 30874414 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 13,55 zł | |||
| 33 | PLUG | 30874384 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 19,71 zł | |||
| 34 | STUD | 30874411 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 13,55 zł | |||
| 35 | LIFTING EYE | 30874274 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 54,19 zł | |||
| 36 | SCREW | 959219 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 12,32 zł | |||
| 37 | GASKET | 30874405 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 492,77 zł | |||
| 38 | FLANGE SCREW | 982755 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 13,55 zł | |||
| 39 |
BRACKET
Classic
|
30874508 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 40 | HEXAGON SCREW | 986965 | 13 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 18,48 zł | |||
| 41 |
COVER
Inlet
|
30875616 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 652,92 zł | |||
| 42 |
COVER
exhaust
|
30875615 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 652,92 zł | |||
| 43 |
GASKET
Inlet
|
30875618 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 211,89 zł | |||
| 44 |
GASKET
exhaust
|
30875617 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 211,89 zł | |||
| 45 | SPRING WASHER | 986640 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 7,39 zł | |||
| 46 |
SPRING WASHER
Classic
|
986638 | 13 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | 6,03 zł | |||
| 47 | FLANGE SEALANT | 1161059 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 192,18 zł | |||
| 48 | SLEEVE | 9139538 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 14,78 zł | |||
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||