| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nut | 3290968 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 2 | CIRCLIP | 945494 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 7,39 zł | |||
| 3 | Spring | 3290068 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 4 | Washer | 3266719 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 5 | Ball bearing | 3266718 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 6 | Housing | 3286292 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 7 | Steering column | 3288613 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 7 | Steering column | 3288612 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 8 |
FLANGE SCREW
-949734
|
982793 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 13,55 zł | |||
| 9 |
FLANGE NUT
-946036
|
985868 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 12,05 zł | |||
| 10 |
HEXAGON SCREW
Classic
|
986964 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | 14,46 zł | |||
| 11 | SPRING WASHER | 986652 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 7,39 zł | |||
| 12 | WASHER | 986478 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 7,39 zł | |||
| 13 | FLANGE LOCK NUT | 985866 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 7,39 zł | |||
| 15 | Bracket | 3271061 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 16 |
Bracket
-3294075
|
3212936 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 17 | Connection pipe | 3285870 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 17 | Connection pipe | 3285869 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 18 | RIVET | 3120254 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 8,44 zł | |||
| 19 |
SCREW
Classic
|
959222 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 20 | Steering shaft | 3297199 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 20 |
Steering shaft
Classic
|
3297198 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 21 |
Bracket
CH -357099, (3294074) | CH 357100-
|
3212935 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 22 | FLANGE NUT | 985868 | 7 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 12,05 zł | |||
| 23 | Steering shaft | 3211967 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 23 | Steering shaft | 3210490 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 23 | Steering shaft | 3212035 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 24 |
LOCK NUT
Classic
|
963119 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | 5,42 zł | |||
| 25 | Universal joint | 3266720 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 26 |
HEXAGON SCREW
-940132
|
986988 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 27,10 zł | |||
| 28 |
Steering shaft
REPL 1PCS 3210490-3. | REPL 1PCS 3212035-4.
|
3297189 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 29 | Screw | 3270125 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 30 |
SIX POINT SOCKET
-955138
|
986114 | 5 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 7,39 zł | |||
| 32 | Dust cover | 3290156 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 33 |
Bushing
-3291520
|
3205960 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 34 | Cover | 3294095 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 35 | Support | 3283363 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 35 | Support | 3284931 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 36 |
FLANGE SCREW
-949734
|
982793 | 5 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 13,55 zł | |||
| 37 |
Spring washer
Classic
|
3270132 | 5 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 38 | Screw | 3412281 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 39 |
Clutch
-3297223
|
3208578 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 40 | WASHER | 986481 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 12,32 zł | |||
| 41 |
SCREW
Classic
|
959223 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | 10,85 zł | |||
| 42 | Companion flange | 3290060 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 43 |
SCREW
Classic
|
941761 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | 3,62 zł | |||
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||