| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPE | 31215820 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 5 135,00 zł | |||
| 2 | O-RING | 6848760 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 17,24 zł | |||
| 3 | O-RING | 988842 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 28,33 zł | |||
| 4 | PROTECTING BUSHIN | 30661800 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 40,65 zł | |||
| 5 | O-RING | 3537501 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 19,71 zł | |||
| 6 | PRESSOSTAT | 31332642 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 172,47 zł | |||
| 7 | VALVE CAP | 3545575 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 43,12 zł | |||
| 8 | O-RING | 988838 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 28,33 zł | |||
| 9 |
FLANGE SCREW
M8x25
|
985187 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 13,55 zł | |||
| 10 |
BACK STOP
Classic
|
30665571 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | 231,44 zł | |||
| 11 | BLIND RIVET | 973884 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 11,08 zł | |||
| 12 | CLAMP | 30676252 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 91,15 zł | |||
| 13 |
FLANGE SCREW
M8x20
|
985037 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 13,55 zł | |||
| 14 |
WASHER
8.4x22x2
|
986501 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 12,32 zł | |||
| 15 | VALVE | 6849305 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 35,72 zł | |||
| 16 | VALVE | 3545079 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 140,43 zł | |||
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||