| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBE | 31361277 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 369,58 zł | |||
| 2 | FLANGE SCREW | 30624163 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 6,16 zł | |||
| 3 | FLANGE LOCK NUT | 985899 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 7,39 zł | |||
| 4 | NUT | 999588 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 6,16 zł | |||
| 5 | TUBE | 31319537 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 381,89 zł | |||
| 6 | FLANGE SCREW | 982761 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 13,55 zł | |||
| 7 | GASKET | 31319539 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 27,10 zł | |||
| 8 | INLET PIPE | 31342373 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 2 192,82 zł | |||
| 9 | BOLT | 31319541 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 9,64 zł | |||
| 10 | STUD | 31319542 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 19,71 zł | |||
| 11 |
NUT
Classic
|
30680404 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | 7,23 zł | |||
| 12 | SENSOR | 30725865 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 437,33 zł | |||
| 13 | SCREW | 31319624 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 6,16 zł | |||
| 14 | BRACKET | 31331887 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 204,50 zł | |||
| 17 | FLANGE SCREW | 999306 | 3 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 7,39 zł | |||
| 18 | BRACKET | 31319604 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 91,15 zł | |||
| 19 | SIX POINT SOCKET | 999542 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 7,39 zł | |||
| 20 | SENSOR | 31216185 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 437,33 zł | |||
| 21 |
SIX POINT SOCKET
Classic
PF6x16
|
999566 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | 7,23 zł | |||
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||