| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Wiper motor
1PCS 3122340-7,, 1PCS 3417256-9., CH-294502, REPL 1PCS 3211821-8,
|
3202445 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 1 |
Wiper motor
CH 294503-
|
3211821 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 1 |
Wiper motor
CH-295574, REPL 1PCS 3211820-0, 1PCS 3122340-7,, 1PCS 3417256-9.
|
3204108 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 1 |
Wiper motor
CH 294575-
|
3211820 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 3 | Bracket | 3276173 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 3 | Bracket | 3211819 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 4 | Sealing ring | 3276174 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 4 | Sealing ring | 3213039 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 5 | Crank | 3203402 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 6 | Spring washer | 3270150 | 3 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 6 | WASHER | 986479 | 3 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 17,24 zł | |||
| 7 |
HEXAGON SCREW
Classic
|
986964 | 3 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | 14,46 zł | |||
| 8 | HEXAGON NUT | 985876 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 12,32 zł | |||
| 8 | LOCK NUT | 985887 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 12,32 zł | |||
| 9 | Piston rod | 3203401 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 10 | Rubber bushing | 3276177 | 3 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 10 | Rubber bushing | 3273183 | 3 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 11 | Spacer tube | 3273182 | 3 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 12 | TOOTHED WASHER | 986632 | 3 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 7,39 zł | |||
| 13 | Spacer | 3273185 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 14 | Flange screw | 3120253 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 15 | Wiper link | 3202440 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 15 | Wiper link | 3204135 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 16 | Wiper bearing | 3287612 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 16 | Wiper bearing | 3287610 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 17 |
LOCK WASHER
Classic
|
942604 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | 1,81 zł | |||
| 18 | Screw | 3270436 | 4 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 19 |
Nut
-3105391
|
3251283 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 20 | Spring washer | 3273235 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 21 | Nut | 3274265 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 22 | Bushing | 3202442 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 23 | O-ring | 3204013 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 24 | Wiper bearing | 3287611 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 24 | Wiper bearing | 3287609 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 25 | Piston rod | 3202465 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 26 |
Wiper arm
Classic
|
3206943 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 26 |
Wiper arm
drivers door
|
3205844 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 26 |
Wiper arm
Classic
passenger side
|
3206942 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 27 |
Wiper blade kit
STD, (3343022) | SPOILER TYPE, (3343238)
|
274429 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 28 | Rubber for viper blade | 3287358 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 29 | Lock ring | 3276161 | 3 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 30 | Cover | 3417256 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 31 | SPRING WASHER | 986652 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 7,39 zł | |||
| 32 |
Wiper rubber, twinpa
TRICO
|
273762 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 32 |
Rubber for viper blade
BOSCH, (0273955)
|
3287358 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 32 |
Wiper blade, twenty-
340
|
3343023 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 32 |
Wiper blade, twenty-
360
|
3343239 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 32 | HEXAGON SCREW | 986965 | 3 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | 18,48 zł | |||
| 33 | Connector | 3122340 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||