Sonda lambda BOSCH 0 258 986 505

Brak opinii
Sprawdź czy pasuje do Twojego pojazdu.
Zastosowanie: VOLVO 850, 960, 960 II, C70 I, S70, S90 I, V70 I, V90 I, XC70 I, 2.0, 2.0 T, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo AWD, 2.3, 2.3 AWD, 2.3 T-5, 2.3 T-5 AWD, 2.3 T5 AWD, 2.3 T AWD, 2.3 Turbo, 2.3 Turbo R
Numery OE: 1270535, 1271939, 1271940, 1271955, 1271986, 1275610, 6842522, 6842619, 9125371, 9125372
Specyfikacja:
  • Liczba przewodów:

    4
  • Zalecany okres międzyprzeglądowy [km]:

    160000
  • Złącze / klema:

    w razie potrzeby dopasować złącze
Promocja
Regular price: 209,02 zł
Price: 165,47 zł
z VAT 23% | bez kosztów wysyłki
Na magazynie
SKU 0 258 986 505-BOSCH
Marka BOSCH
EAN 3165143342329
Status produktu normalny
Oryginalny tytuł Sonda lambda
Szacowany czas dostawy
Dostawa w ciągu 2-3 dni
  • Polityka bezpieczeństwa
    Polityka bezpieczeństwa
    (edytuj w module Customer Reassurance)
  • Zasady dostawy
    Zasady dostawy
    (edytuj w module Customer Reassurance)
  • Zasady zwrotu
    Zasady zwrotu
    (edytuj w module Customer Reassurance)
  • Liczba przewodów:

    4
  • Zalecany okres międzyprzeglądowy [km]:

    160000
  • Złącze / klema:

    w razie potrzeby dopasować złącze
  • 1270535
  • 1271939
  • 1271940
  • 1271955
  • 1271986
  • 1275610
  • 6842522
  • 6842619
  • 9125371
  • 9125372
  • 9125580
  • 9125581
  • 91255810
  • 9125582
  • 9135622
  • 9146733
  • 9179101
  • 9202719
  • 9202720
  • 9202721
  • 0 258 003 065
  • 0 258 003 336
  • 0 258 003 356
  • 0 258 003 369
  • 0 258 003 374
  • 0 258 003 375
  • 0 258 003 394
  • 0 258 003 395
  • 0 258 003 414
  • 0 258 003 415
  • 0 258 003 425
  • 0 258 003 436
  • 0 258 003 458
  • 0 258 003 459
  • 0 258 003 470
  • 0 258 003 475
  • 0 258 003 476
  • 0 258 003 477
  • 0 258 003 478
  • 0 258 003 479
  • 0 258 003 518
  • 0 258 003 526
  • 0 258 003 542
  • 0 258 003 543
  • 0 258 003 550
  • 0 258 003 551
  • 0 258 003 552
  • 0 258 003 553
  • 0 258 003 558
  • 0 258 003 559
  • 0 258 003 561
  • 0 258 003 564
  • 0 258 003 577
  • 0 258 003 580
  • 0 258 003 581
  • 0 258 003 582
  • 0 258 003 583
  • 0 258 003 592
  • 0 258 003 593
  • 0 258 003 603
  • 0 258 003 611
  • 0 258 003 612
  • 0 258 003 626
  • 0 258 003 630
  • 0 258 003 631
  • 0 258 003 638
  • 0 258 003 639
  • 0 258 003 640
  • 0 258 003 641
  • 0 258 003 642
  • 0 258 003 643
  • 0 258 003 645
  • 0 258 003 654
  • 0 258 003 655
  • 0 258 003 656
  • 0 258 003 657
  • 0 258 003 658
  • 0 258 003 661
  • 0 258 003 662
  • 0 258 003 684
  • 0 258 003 685
  • 0 258 003 689
  • 0 258 003 690
  • 0 258 003 691
  • 0 258 003 692
  • 0 258 003 693
  • 0 258 003 698
  • 0 258 003 699
  • 0 258 003 721
  • 0 258 003 722
  • 0 258 003 723
  • 0 258 003 736
  • 0 258 003 737
  • 0 258 003 740
  • 0 258 003 741
  • 0 258 003 745
  • 0 258 003 746
  • 0 258 003 748
  • 0 258 003 749
  • 0 258 003 750
  • 0 258 003 751
  • 0 258 003 752
  • 0 258 003 757
  • 0 258 003 758
  • 0 258 003 771
  • 0 258 003 773
  • 0 258 003 782
  • 0 258 003 783
  • 0 258 003 794
  • 0 258 003 795
  • 0 258 003 797
  • 0 258 003 798
  • 0 258 003 799
  • 0 258 003 800
  • 0 258 003 801
  • 0 258 003 802
  • 0 258 003 806
  • 0 258 003 807
  • 0 258 003 811
  • 0 258 003 812
  • 0 258 003 817
  • 0 258 003 820
  • 0 258 003 823
  • 0 258 003 824
  • 0 258 003 842
  • 0 258 003 843
  • 0 258 003 848
  • 0 258 003 854
  • 0 258 003 860
  • 0 258 003 861
  • 0 258 003 862
  • 0 258 003 863
  • 0 258 003 864
  • 0 258 003 865
  • 0 258 003 895
  • 0 258 003 896
  • 0 258 003 965
  • 0 258 005 003
  • 0 258 005 004
  • 0 258 005 005
  • 0 258 005 006
  • 0 258 005 007
  • 0 258 005 024
  • 0 258 005 025
  • 0 258 005 027
  • 0 258 005 054
  • 0 258 005 062
  • 0 258 005 063
  • 0 258 005 065
  • 0 258 005 074
  • 0 258 005 078
  • 0 258 005 079
  • 0 258 005 080
  • 0 258 005 081
  • 0 258 005 082
  • 0 258 005 088
  • 0 258 005 089
  • 0 258 005 090
  • 0 258 005 091
  • 0 258 005 092
  • 0 258 005 093
  • 0 258 005 094
  • 0 258 005 095
  • 0 258 005 097
  • 0 258 005 098
  • 0 258 005 099
  • 0 258 005 109
  • 0 258 005 112
  • 0 258 005 113
  • 0 258 005 123
  • 0 258 005 124
  • 0 258 005 132
  • 0 258 005 133
  • 0 258 005 138
  • 0 258 005 139
  • 0 258 005 143
  • 0 258 005 144
  • 0 258 005 153
  • 0 258 005 154
  • 0 258 005 155
  • 0 258 005 160
  • 0 258 005 161
  • 0 258 005 170
  • 0 258 005 171
  • 0 258 005 172
  • 0 258 005 173
  • 0 258 005 175
  • 0 258 005 176
  • 0 258 005 177
  • 0 258 005 179
  • 0 258 005 180
  • 0 258 005 182
  • 0 258 005 183
  • 0 258 005 184
  • 0 258 005 185
  • 0 258 005 186
  • 0 258 005 200
  • 0 258 005 201
  • 0 258 005 202
  • 0 258 005 203
  • 0 258 005 205
  • 0 258 005 206
  • 0 258 005 207
  • 0 258 005 208
  • 0 258 005 209
  • 0 258 005 210
  • 0 258 005 219
  • 0 258 005 220
  • 0 258 005 221
  • 0 258 005 222
  • 0 258 005 236
  • 0 258 005 237
  • 0 258 005 244
  • 0 258 005 245
  • 0 258 005 247
  • 0 258 005 258
  • 0 258 005 259
  • 0 258 005 270
  • 0 258 005 271
  • 0 258 005 280
  • 0 258 005 281
  • 0 258 005 283
  • 0 258 005 297
  • 0 258 005 298
  • 0 258 005 303
  • 0 258 005 304
  • 0 258 005 305
  • 0 258 005 306
  • 0 258 005 309
  • 0 258 005 310
  • 0 258 005 311
  • 0 258 005 321
  • 0 258 005 337
  • 0 258 005 339
  • 0 258 005 342
  • 0 258 005 343
  • 0 258 005 651
  • 0 258 005 652
  • 0 258 005 653
  • 0 258 986 007
  • 0 258 986 505
  • 0 824 010 215
  • 0129
  • 0183
  • 0216
  • 0227
  • 0259
  • 0270
  • 0281
  • 0405
  • 0416
  • 0427
  • 0438
  • 0444
  • 0449
  • 0460
  • 0471
  • 0482
  • 0493
  • 0494
  • 1405
  • 1577
  • 1950
  • 234-4047
  • 2376227
  • 502 400 02
  • 5653
  • 5654
  • 5662
  • 5682
  • 5694
  • 5697
  • 5713
  • 5716
  • 5720
  • 7774
  • 781345058
  • 781345059
  • 7821.40.035
  • 7821.40.150
  • 782140104
  • 7826.40.160
  • 7826.40.170
  • 782640099
  • 782640149
  • 782640167
  • 782640184
  • 782640207
  • 96475
  • 97150
  • A2C59513313Z
  • DOX-1363
  • DOX0117
  • DOX0150
  • ES10406
  • ES1076312B1
  • ES10778
  • ES10826
  • ES10899
  • ES10962
  • ES10977-12B1
  • F 00E 262 326
  • F 00E 262 392
  • F 00H L00 057
  • OZA 457EE8
  • OZA447-E36
  • OZA457EE21
  • OZA624-E4
  • OZH156
  • OZH181
  • VOS505

General

Marka
BOSCH
Indeks
0 258 986 505-BOSCH
W magazynie
20 Przedmioty
EAN13
3165143342329

Opis

Liczba przewodów
4
Ładowanie fitmentów...

Komentarze (0)

Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Występuje w schematach
Ładowanie...
Powrót do góry