Sonda lambda BOSCH 0 258 986 615

Brak opinii
Sprawdź czy pasuje do Twojego pojazdu.
Zastosowanie: VOLVO C70 I, S60 I, S70, S80 I, V70 I, V70 II, XC70 I, 2.0, 2.0 T, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo AWD, 2.3, 2.3 AWD, 2.3 R, 2.3 T-5, 2.3 T-5 AWD, 2.3 T5 AWD, 2.4, 2.4 T
Numery OE: 30617335, 30617336, 9186934, 9458189, 9497345, 9497347
Specyfikacja:
  • Liczba przewodów:

    4
  • Zalecany okres międzyprzeglądowy [km]:

    160000
  • Złącze / klema:

    w razie potrzeby dopasować złącze
Promocja
Regular price: 202,80 zł
Price: 160,55 zł
z VAT 23% | bez kosztów wysyłki
Na magazynie
SKU 0 258 986 615-BOSCH
Marka BOSCH
EAN 3165144056461
Status produktu normalny
Oryginalny tytuł Sonda lambda
Szacowany czas dostawy
Dostawa w ciągu 2-3 dni
  • Polityka bezpieczeństwa
    Polityka bezpieczeństwa
    (edytuj w module Customer Reassurance)
  • Zasady dostawy
    Zasady dostawy
    (edytuj w module Customer Reassurance)
  • Zasady zwrotu
    Zasady zwrotu
    (edytuj w module Customer Reassurance)
  • Liczba przewodów:

    4
  • Zalecany okres międzyprzeglądowy [km]:

    160000
  • Złącze / klema:

    w razie potrzeby dopasować złącze
  • 30617335
  • 30617336
  • 9186934
  • 9458189
  • 9497345
  • 9497347
  • 0 258 006 010
  • 0 258 006 014
  • 0 258 006 015
  • 0 258 006 017
  • 0 258 006 020
  • 0 258 006 022
  • 0 258 006 026
  • 0 258 006 027
  • 0 258 006 028
  • 0 258 006 029
  • 0 258 006 033
  • 0 258 006 034
  • 0 258 006 035
  • 0 258 006 039
  • 0 258 006 040
  • 0 258 006 046
  • 0 258 006 055
  • 0 258 006 056
  • 0 258 006 057
  • 0 258 006 058
  • 0 258 006 063
  • 0 258 006 064
  • 0 258 006 095
  • 0 258 006 096
  • 0 258 006 099
  • 0 258 006 100
  • 0 258 006 117
  • 0 258 006 118
  • 0 258 006 123
  • 0 258 006 124
  • 0 258 006 125
  • 0 258 006 126
  • 0 258 006 127
  • 0 258 006 128
  • 0 258 006 146
  • 0 258 006 155
  • 0 258 006 156
  • 0 258 006 159
  • 0 258 006 160
  • 0 258 006 161
  • 0 258 006 162
  • 0 258 006 163
  • 0 258 006 164
  • 0 258 006 165
  • 0 258 006 166
  • 0 258 006 167
  • 0 258 006 168
  • 0 258 006 170
  • 0 258 006 171
  • 0 258 006 172
  • 0 258 006 173
  • 0 258 006 174
  • 0 258 006 175
  • 0 258 006 176
  • 0 258 006 179
  • 0 258 006 180
  • 0 258 006 181
  • 0 258 006 182
  • 0 258 006 183
  • 0 258 006 184
  • 0 258 006 185
  • 0 258 006 186
  • 0 258 006 189
  • 0 258 006 190
  • 0 258 006 191
  • 0 258 006 193
  • 0 258 006 196
  • 0 258 006 197
  • 0 258 006 199
  • 0 258 006 201
  • 0 258 006 202
  • 0 258 006 203
  • 0 258 006 204
  • 0 258 006 206
  • 0 258 006 207
  • 0 258 006 208
  • 0 258 006 209
  • 0 258 006 210
  • 0 258 006 213
  • 0 258 006 214
  • 0 258 006 215
  • 0 258 006 216
  • 0 258 006 217
  • 0 258 006 218
  • 0 258 006 219
  • 0 258 006 220
  • 0 258 006 221
  • 0 258 006 222
  • 0 258 006 225
  • 0 258 006 226
  • 0 258 006 229
  • 0 258 006 230
  • 0 258 006 231
  • 0 258 006 232
  • 0 258 006 233
  • 0 258 006 234
  • 0 258 006 235
  • 0 258 006 236
  • 0 258 006 237
  • 0 258 006 238
  • 0 258 006 239
  • 0 258 006 240
  • 0 258 006 241
  • 0 258 006 242
  • 0 258 006 243
  • 0 258 006 244
  • 0 258 006 245
  • 0 258 006 246
  • 0 258 006 247
  • 0 258 006 248
  • 0 258 006 249
  • 0 258 006 250
  • 0 258 006 255
  • 0 258 006 256
  • 0 258 006 257
  • 0 258 006 258
  • 0 258 006 259
  • 0 258 006 260
  • 0 258 006 261
  • 0 258 006 262
  • 0 258 006 263
  • 0 258 006 264
  • 0 258 006 268
  • 0 258 006 269
  • 0 258 006 270
  • 0 258 006 271
  • 0 258 006 272
  • 0 258 006 273
  • 0 258 006 274
  • 0 258 006 275
  • 0 258 006 276
  • 0 258 006 277
  • 0 258 006 281
  • 0 258 006 282
  • 0 258 006 283
  • 0 258 006 284
  • 0 258 006 285
  • 0 258 006 286
  • 0 258 006 287
  • 0 258 006 288
  • 0 258 006 289
  • 0 258 006 290
  • 0 258 006 291
  • 0 258 006 292
  • 0 258 006 294
  • 0 258 006 295
  • 0 258 006 296
  • 0 258 006 297
  • 0 258 006 305
  • 0 258 006 306
  • 0 258 006 307
  • 0 258 006 308
  • 0 258 006 309
  • 0 258 006 310
  • 0 258 006 311
  • 0 258 006 312
  • 0 258 006 313
  • 0 258 006 314
  • 0 258 006 315
  • 0 258 006 316
  • 0 258 006 317
  • 0 258 006 318
  • 0 258 006 319
  • 0 258 006 320
  • 0 258 006 321
  • 0 258 006 322
  • 0 258 006 323
  • 0 258 006 324
  • 0 258 006 325
  • 0 258 006 326
  • 0 258 006 327
  • 0 258 006 328
  • 0 258 006 329
  • 0 258 006 332
  • 0 258 006 333
  • 0 258 006 334
  • 0 258 006 335
  • 0 258 006 336
  • 0 258 006 337
  • 0 258 006 338
  • 0 258 006 339
  • 0 258 006 340
  • 0 258 006 341
  • 0 258 006 342
  • 0 258 006 343
  • 0 258 006 346
  • 0 258 006 347
  • 0 258 006 348
  • 0 258 006 349
  • 0 258 006 350
  • 0 258 006 351
  • 0 258 006 352
  • 0 258 006 353
  • 0 258 006 354
  • 0 258 006 355
  • 0 258 006 356
  • 0 258 006 359
  • 0 258 006 360
  • 0 258 006 361
  • 0 258 006 362
  • 0 258 006 363
  • 0 258 006 364
  • 0 258 006 369
  • 0 258 006 370
  • 0 258 006 371
  • 0 258 006 372
  • 0 258 006 375
  • 0 258 006 376
  • 0 258 006 377
  • 0 258 006 378
  • 0 258 006 379
  • 0 258 006 382
  • 0 258 006 383
  • 0 258 006 384
  • 0 258 006 385
  • 0 258 006 386
  • 0 258 006 387
  • 0 258 006 388
  • 0 258 006 389
  • 0 258 006 390
  • 0 258 006 392
  • 0 258 006 393
  • 0 258 006 394
  • 0 258 006 395
  • 0 258 006 396
  • 0 258 006 397
  • 0 258 006 398
  • 0 258 006 399
  • 0 258 006 404
  • 0 258 006 405
  • 0 258 006 406
  • 0 258 006 407
  • 0 258 006 411
  • 0 258 006 420
  • 0 258 006 421
  • 0 258 006 422
  • 0 258 006 423
  • 0 258 006 429
  • 0 258 006 430
  • 0 258 006 431
  • 0 258 006 432
  • 0 258 006 442
  • 0 258 006 443
  • 0 258 006 444
  • 0 258 006 445
  • 0 258 006 465
  • 0 258 006 466
  • 0 258 006 467
  • 0 258 006 468
  • 0 258 006 469
  • 0 258 006 470
  • 0 258 006 471
  • 0 258 006 472
  • 0 258 006 484
  • 0 258 006 485
  • 0 258 006 486
  • 0 258 006 525
  • 0 258 006 526
  • 0 258 006 527
  • 0 258 006 528
  • 0 258 006 535
  • 0 258 006 536
  • 0 258 006 544
  • 0 258 006 545
  • 0 258 006 563
  • 0 258 006 564
  • 0 258 006 578
  • 0 258 006 579
  • 0 258 006 582
  • 0 258 006 583
  • 0 258 006 584
  • 0 258 006 585
  • 0 258 006 588
  • 0 258 006 609
  • 0 258 006 610
  • 0 258 006 621
  • 0 258 006 622
  • 0 258 006 623
  • 0 258 006 624
  • 0 258 006 654
  • 0 258 006 655
  • 0 258 006 656
  • 0 258 006 657
  • 0 258 006 722
  • 0 258 006 723
  • 0 258 006 751
  • 0 258 006 752
  • 0 258 006 753
  • 0 258 006 754
  • 0 258 006 773
  • 0 258 006 774
  • 0 258 006 775
  • 0 258 006 782
  • 0 258 006 783
  • 0 258 006 847
  • 0 258 006 848
  • 0 258 006 953
  • 0 258 006 964
  • 0 258 006 970
  • 0 258 006 971
  • 0 258 006 978
  • 0 258 006 979
  • 0 258 006 980
  • 0 258 006 981
  • 0 258 006 988
  • 0 258 006 991
  • 0 258 010 046
  • 0375
  • 0376
  • 0377
  • 0378
  • 0379
  • 0381
  • 0382
  • 0383
  • 0384
  • 0386
  • 0387
  • 0388
  • 0389
  • 0390
  • 0391
  • 0392
  • 0394
  • 0395
  • 0396
  • 0397
  • 0398
  • 0399
  • 0400
  • 1523
  • 1593
  • 1609
  • 1610
  • 1611
  • 1612
  • 1613
  • 1614
  • 1617
  • 1618
  • 1619
  • 1620
  • 1624
  • 1626
  • 1627
  • 1629
  • 1630
  • 1704
  • 1820
  • 2376217
  • 502 041 02
  • 502 400 02
  • 5747
  • 5748
  • 5750
  • 5752
  • 5753
  • 5754
  • 7864
  • 7903
  • 90356
  • DOX-0150
  • DOX0109
  • DOX0119
  • ES11069
  • ES20011
  • ES20108
  • ES20115
  • ES20162
  • ES20165
  • ES20167
  • ES2031212B1
  • ES2031811B1
  • ES2034412B1
  • GO8416
  • GO8454
  • GO8462
  • VOS615

General

Marka
BOSCH
Indeks
0 258 986 615-BOSCH
W magazynie
20 Przedmioty
EAN13
3165144056461

Opis

Liczba przewodów
4
Ładowanie fitmentów...

Komentarze (0)

Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Występuje w schematach
Ładowanie...
Powrót do góry