| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radiator grille
Classic
gray
|
3202199 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 1 |
Radiator grille
black
|
3297064 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 2 |
Trim moulding
black
|
3297061 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 2 |
Trim moulding
silver
|
3297062 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 3 | Trim moulding | 3297068 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 4 | Clip | 3298361 | 10 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 5 | Spring | 3297069 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 6 | Pin | 3297070 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 7 |
Rubber moulding
Classic
|
3284414 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 8 | Retaining clip | 3283147 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 9 | Rivet | 3120130 | 3 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 10 |
Cover plate
Classic
|
3297072 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 11 | Emblem | 3272533 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 12 | Cross recessed sems screw | 965394 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 13 | Support | 3208477 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 14 | WASHER | 986497 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 14 | CROSS RECESSED SC | 987094 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 15 | Support, left | 3208475 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 15 | Support, right | 3208476 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 16 | Spring nut | 3278139 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 17 |
Grille
GLT, (2084360)
|
3212606 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 17 |
Grille
EXC GLT, (2084386)
|
3212607 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 18 | Trim moulding | 3207796 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||