| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGR VALVE, EXCH | 36001412 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 1 885,59 złPrice: 1 847,88 zł | |||
| 2 | GASKET | 30711097 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 35,19 złPrice: 34,49 zł | |||
| 3 | FLANGE SCREW | 30750093 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 13,83 złPrice: 13,55 zł | |||
| 4 | TUBE | 31259250 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 344,40 złPrice: 337,51 zł | |||
| 5 | O-RING | 31251112 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 18,86 złPrice: 18,48 zł | |||
| 6 |
SIX POINT SOCKET
Classic
M6x20
|
30725660 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 6,15 złPrice: 6,03 zł | |||
| 7 | HOSE | 31259257 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 110,70 złPrice: 108,49 zł | |||
| 8 | EGR COOLER | 31259251 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 2 363,27 złPrice: 2 316,01 zł | |||
| 9 | CLAMP | 31216000 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 20,91 złPrice: 20,49 zł | |||
| 12 |
FLANGE NUT
M6x6
|
985919 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 13 |
STUD
Classic
M6x40x16x44
|
30640512 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||