| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hood
Classic
EXC B20F, (3411499) | B20F
|
3460785 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 2 | Hinge, left | 3345217 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 2 | Hinge, right | 3345218 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 3 | FLANGE SCREW | 982757 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 4 | Clamp | 3122249 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 5 | Stay | 3413069 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 6 | Buffer | 3400606 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 7 | Clip | 3120610 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 8 | Rubber cap | 3413073 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 9 |
BUFFER
Classic
-1202237
|
1382135 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 28,29 złPrice: 27,72 zł | |||
| 10 |
Hood lock
CH -551257
|
3412462 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 10 |
Hood lock
CH 551258-
|
3453654 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 11 | Screw | 3270374 | 4 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 12 | Striker plate | 3465785 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 13 | FLANGE SCREW | 982757 | 8 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 14 | Cable | 3414785 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 16 | Knob | 3413109 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 17 | FLANGE SCREW | 982754 | 5 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 13,83 złPrice: 13,55 zł | |||
| 18 | Lock arm | 3412914 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 19 | Rubber cap | 3417090 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 20 |
Cover
Classic
L.H.D
|
3430030 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 20 |
Casing
R.H.D
|
3430031 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 21 | Bracket | 3436017 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 22 | Stay | 3343428 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 23 | Stay | 3436020 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 24 |
Bracket
-3436018
|
3470541 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 26 | Pin | 3121246 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 27 | Lock ring | 3268473 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 28 | Clamping ring | 3100642 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 29 | Spring | 3449936 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 30 | Pin | 3449937 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 31 | Clip | 3121609 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||