| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
CR-802 ETR
Classic
|
3542252 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 1 119,30 złPrice: 1 096,91 zł | |||
| 4 | SIX POINT SOCKET | 986200 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 5 | WASHER | 986498 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 6 | SPRING NUT | 949937 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 7 |
SLEEVE
Classic
|
1334578 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 9,84 złPrice: 9,64 zł | |||
| 8 |
CLIP
Classic
|
1349895 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 3,08 złPrice: 3,01 zł | |||
| 9 | Modesty panel | 3542257 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 10 | Spoiler | 3542258 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 11 |
CR-802 ETR
Classic
|
3542259 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 12 | SIX POINT SOCKET | 986200 | 5 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 13 | WASHER | 986498 | 5 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 14 | SPRING NUT | 949937 | 5 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 17 | LAMP | 9124543 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 48,35 złPrice: 47,38 zł | |||
| 18 | Nut plate | 9124544 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 19 | FLANGE SCREW | 982848 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 27,65 złPrice: 27,10 zł | |||
| 20 | FLANGE SCREW | 982814 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 13,83 złPrice: 13,55 zł | |||
| 21 | WASHER | 986503 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 27,65 złPrice: 27,10 zł | |||
| 22 |
Stripe
silver-anthracite
|
3542772 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 22 |
Stripe
Classic
black-red
|
3542795 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||