| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wiring plate | 3342546 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 2 | Wiring plate | 3342331 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 3 | Relay | 3287692 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 4 | Clip | 3287693 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 5 | BULB | 989806 | 15 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 20,11 złPrice: 19,71 zł | |||
| 6 | BULB | 989800 | 15 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 20,11 złPrice: 19,71 zł | |||
| 7 |
Housing, rear
with tachometer
|
3287685 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 7 | Housing, rear | 3287911 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 7 | Housing, rear | 3342330 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 8 |
CROSS RECESSED SC
(955115)(3267369)
|
987085 | 9 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 9 | SPRING WASHER | 986649 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 10 | Voltage stabilizer | 3287691 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 11 | Cover | 3287708 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 12 | Nut | 3267361 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 14 | Lens | 3287705 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 14 |
Lens
DSL
|
3287706 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 14 |
Symbol plate
(AU)
|
3287707 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 15 | Vacuum gauge | 3287703 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 16 | Shift indicator | 3287701 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 17 | Housing, front | 3287684 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 18 | Fuel gauge | 3287698 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 19 | Clock | 3342333 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 20 | Attachment kit | 3342550 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 21 |
Tachometer
-3287700
|
3342332 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 22 | Coolant thermometer | 3287699 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 23 | Plate | 3287910 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 24 |
BULB SOCKET
Classic
-1259770
|
1362790 | 3 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 25 |
BULB
-1259950
|
989794 | 3 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 20,11 złPrice: 19,71 zł | |||
| 26 |
Speedometer
KM
|
3287696 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 26 |
Speedometer
MILES
|
3287697 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 27 | Ambient temp indicat | 3287702 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 29 |
Bracket
R.H.D
|
3200066 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 29 |
Bracket
L.H.D
|
3286860 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 30 | CROSS RECESSED SC | 987094 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||