| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valve housing, left | 3343254 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 2 | Valve housing, right | 3343255 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 3 | Valve housing | 3211525 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 4 | Valve housing | 3343252 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 5 | Valve housing | 3343253 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 6 | Pipe | 3209549 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 7 | Tube, left | 3209550 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 8 | Tube, right | 3209551 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 9 | Hose | 3209552 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 10 | Plug | 3276193 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 11 | Air duct | 3209554 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 12 | Clamping ring | 3285129 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 13 | Air duct, left | 3284536 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 14 | Air duct, right | 3284537 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 15 | Clip | 1264999 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 16 |
connector
-3211466
|
3212173 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||