| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wedge | 8416766 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 3 |
SCREW
Classic
-3287963
|
31216541 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 81,18 złPrice: 79,56 zł | |||
| 4 |
FLANGE NUT
(3343742), M10
|
985861 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 5 | WASHER | 986423 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 6 | Stud | 3344389 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 7 | HEX. SOCKET SCREW | 986871 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 17,59 złPrice: 17,24 zł | |||
| 8 | Belt tensioner | 3343741 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 9 | Tooth belt | 3343893 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 11 |
Screw
-3342144
|
31216371 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 12 |
ROLLER
Classic
(3343740), (30855992)
|
30621261 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 528,90 złPrice: 518,32 zł | |||
| 13 | Casing, upper | 3345353 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 14 |
LOCK WASHER
Classic
|
955948 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 2,46 złPrice: 2,41 zł | |||
| 15 | Screw | 3267246 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 16 | Cover | 3345357 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 17 | Cover | 3345354 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 18 | Cover | 3345355 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 19 | HEXAGON SCREW | 986965 | 6 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 18,86 złPrice: 18,48 zł | |||
| 20 |
Cover, lower
Classic
(30851140), (3345356)
|
30862875 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||