| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nut | 3120349 | 4 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 2 | Screw | 3270393 | 4 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 3 | Protecting plate, left | 3432482 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 3 | Protecting plate, right | 3432483 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 4 |
Mudflap, left
-3447436
|
3415134 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 4 |
Mudflap, right
-3447437
|
3415135 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 5 | Screw | 3270409 | 12 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 6 | Rivet | 3122453 | 18 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 7 | Nut | 3122456 | 4 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 8 | Mudflap, left | 3415136 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 8 | Mudflap, right | 3415137 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 9 | Cover plate, left | 3416174 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 9 | Cover plate, right | 3416175 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 10 |
Spring nut
Classic
|
948571 | 8 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 11 |
Cover
48 l tank., REPL 1 PCS 3460743
|
3410692 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 11 |
Cover
60 l tank.
|
3460743 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 12 |
Cover plate
-3435204
|
3470029 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 13 |
Cover plate
48 l tank.
|
3435201 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 13 |
Cover plate
60 l tank., (3457069)
|
3470030 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 14 |
SPEED NUT
Classic
(3104081), (3223711)
|
191391 | 3 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 15 | Screw | 3122397 | 3 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 16 | FLANGE SCREW | 982754 | 5 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 13,83 złPrice: 13,55 zł | |||
| 17 | Nut | 3120476 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 18 | Screw | 3120288 | 4 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 19 | Cover plate, left | 3413050 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 19 | Cover plate, right | 3413051 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 20 | Protecting cap | 3453072 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 21 | Protecting plate, left | 3433562 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 21 |
Protecting plate, right
-3433563
|
3473657 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 22 | NUT | 3293328 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 15,08 złPrice: 14,78 zł | |||
| 23 | Protector plate | 3433114 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 24 | Nut plate | 3269355 | 6 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 25 | FLANGE SCREW | 985743 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 27,65 złPrice: 27,10 zł | |||
| 25 | WASHER | 986500 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 26 |
SIX POINT SOCKET
Classic
-956090
|
986210 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 30,75 złPrice: 30,14 zł | |||
| 27 |
Mudflap
1992-
|
3457669 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 28 |
SIX POINT SOCKET
1992-
|
986114 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 28 |
WASHER
1992-
|
986477 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||