| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SYMBOL STRIP
Classic
-1993, (3417339) | 1994-
|
3472523 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 33,21 złPrice: 32,55 zł | |||
| 2 | Knob | 3418231 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 3 | Spring | 3416814 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 4 | Knob | 3430346 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 5 | Bracket | 3413626 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 6 | Boot | 3414555 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 7 | Rod | 3460473 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 8 | O-ring | 3432292 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 9 | Gear lever | 3448221 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 10 | Absorber | 3418121 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 11 | Washer | 3120295 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 12 | Washer | 3413093 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 13 |
Absorber
-3412768
|
3485214 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 14 | Ball seat | 3412769 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 15 | Bellows | 3415783 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 16 | Cover | 3411840 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 17 | Housing | 3448222 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 18 | Nut | 3298093 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 19 | FLANGE SCREW | 985183 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 20 |
Gasket
-1993
|
3411839 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 21 |
PIN
Classic
|
3291871 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 65,19 złPrice: 63,89 zł | |||
| 22 | BUSHING | 3472712 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 15,99 złPrice: 15,67 zł | |||
| 23 | O-ring | 3452489 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 24 | Fork | 3413090 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 25 |
Lock plate
-3434334
|
3474194 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 26 |
Screw
-3120909
|
3920909 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 27 |
Bushing
(3122374), (3453016)
|
30690387 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 28 |
Bushing
-3414848
|
3452550 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 29 |
Shift rail
(3452471), EXC D19T
|
3462135 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 29 |
Gear selector rod
D19T
|
3475559 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 31 | Pin | 3121000 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 32 | Fork | 3432818 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 33 | Rubber cap | 3432814 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 34 | Rubber cap | 3432815 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 35 | FLANGE SCREW | 3121209 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 52,89 złPrice: 51,83 zł | |||
| 36 | FLANGE NUT | 985921 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 38 | Screw | 3270193 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 39 |
Hose
-3449137
|
3416416 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 40 |
Insulating plate
1994-
|
3465270 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||