| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGR VALVE, EXCH | 36001487 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 1 885,59 złPrice: 1 847,88 zł | |||
| 2 |
SCREW
M6x25
|
31272573 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 15,99 złPrice: 15,67 zł | |||
| 3 | O-RING | 31370244 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 105,58 złPrice: 103,47 zł | |||
| 4 | PRESSURE SENSOR | 31319546 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 565,68 złPrice: 554,36 zł | |||
| 5 | EGR COOLER | 31319549 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 2 363,27 złPrice: 2 316,01 zł | |||
| 6 | TUBE | 31319709 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 351,98 złPrice: 344,94 zł | |||
| 7 | O-RING | 31338345 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 105,58 złPrice: 103,47 zł | |||
| 9 | TUBE | 31370516 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 351,98 złPrice: 344,94 zł | |||
| 10 | GASKET | 31319543 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 113,14 złPrice: 110,87 zł | |||
| 12 |
SCREW
M6x25
|
31272573 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 15,99 złPrice: 15,67 zł | |||
| 13 |
FLANGE SCREW
Classic
|
31319548 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 7,38 złPrice: 7,23 zł | |||
| 14 | NUT | 31272578 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,30 złPrice: 12,05 zł | |||
| 16 | GASKET | 31319552 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 113,14 złPrice: 110,87 zł | |||
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||