| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Wiper blade kit
-3343022
|
274429 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 2 | Wiper arm | 3206880 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 3 |
Nut
-3105391
|
3251283 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 4 | CROSS RECESSED SC | 987093 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 5 | Nut | 3274265 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 6 | Bushing | 3206879 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 7 |
O-RING
Classic
|
955994 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 11,07 złPrice: 10,85 zł | |||
| 8 | Washer | 3206878 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 9 | Wiper motor | 3205690 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 11 | Bracket | 3206874 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 12 | Bushing | 3206876 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 13 | Rubber cap | 3206875 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 14 | Washer | 3206877 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 15 | WASHER | 986478 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 16 |
HEXAGON SCREW
Classic
|
986964 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 14,76 złPrice: 14,46 zł | |||
| 17 |
SPEED NUT
Classic
-3104081
|
191391 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||