| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Water reservoir
6,5 L
|
3453280 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 1 |
Water reservoir
4 l
|
3453281 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 2 | Rubber cap | 3121824 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 3 | Rubber cap | 3121825 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 4 | Washer pump | 3402205 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 5 |
Pump kit
-3460121
|
3486475 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 5 |
GROMMET
Classic
|
3486477 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 6 | Switch | 3402541 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 7 | Sealing ring | 3343573 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 8 | Rubber cap | 3402206 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 9 | Bushing | 3282481 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 10 | Rubber cap | 3121111 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 11 |
Rubber cap
A=28, B=59
|
3120616 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 11 |
Plug
A=50, B=60
|
3921801 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 12 | Check valve | 3413568 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 13 | Clip | 3273610 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 14 |
T-PIPE
-3296579
|
9151315 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 15 |
RUBBER HOSE
-943727
|
949931 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 31,98 złPrice: 31,34 zł | |||
| 16 | Spray nozzle | 3402215 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 17 | Spray nozzle | 3447940 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 18 | Cover | 3447939 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 19 | WASHER | 986497 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 19 | CROSS RECESSED SC | 987094 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 20 | Nut | 3275345 | 4 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 21 | Hose | 3410467 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 22 | Valve | 3402213 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 23 | HOSE CLAMP | 988024 | 6 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 24 | Clamp | 3120551 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 25 | Spray nozzle | 3451742 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 26 | Retainer | 3121120 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 27 |
Cover
-3205588
|
3464656 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 28 | Screw | 3270374 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||