| Pozycja | Nazwa i adnotacje | Nr OE | Ilość stosowana | Dostępność | Termin realizacji | Cena za sztukę | Koszyk | Zapytanie | Zamienniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filler tube | 3560009 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 2 | Cap retainer | 3273253 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 3 |
Filler cap
lockable
|
3208539 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 3 |
Filler cap
non-locking
|
3560337 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 4 | Gasket | 3298396 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 5 |
HOSE CLAMP
Classic
|
942928 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 8,61 złPrice: 8,44 zł | |||
| 6 | HOSE CLAMP | 988022 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 7 |
HOSE CLAMP
-3297757
|
988022 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 8 | Hose | 3273271 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 9 |
HOSE
-192034
|
9443862 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 62,85 złPrice: 61,60 zł | |||
| 10 |
HOSE CLAMP
Classic
|
988033 | 4 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 25,83 złPrice: 25,31 zł | |||
| 11 | Hose | 3413042 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 12 |
Nut
Classic
-3286028
|
3121025 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 13 | CROSS RECESSED SC | 987092 | 3 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 14 |
Filler pipe
-3560399
|
3210520 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 15 | Valve | 3298366 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 16 | Clamp | 3200457 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 17 | Sealing | 3560415 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 18 |
SPRING NUT
Classic
|
946418 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 10-25 dni | Regular price: 11,07 złPrice: 10,85 zł | |||
| 20 |
FLANGE SCREW
-960871
|
985745 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 35,19 złPrice: 34,49 zł | |||
| 21 |
HOSE CLAMP
-967919
|
988023 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 22 | HOSE | 3284126 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 118,15 złPrice: 115,79 zł | |||
| 23 | Bushing | 3273922 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 24 | PLASTIC PIPE | 946234 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 43,05 złPrice: 42,19 zł | |||
| 25 |
Rubber bushing
Classic
|
3272726 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 26 |
Clip
-3200212
|
3121418 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 27 | Fuel tank | 3560327 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 28 | Fuel level sensor | 3560091 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 29 | Gasket | 3560092 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 30 | Cover | 3560093 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 31 | Rubber cap | 3282133 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 32 | Plug | 3292855 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 33 | HOSE CLAMP | 988030 | 1 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 34 | Hose | 3560019 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 35 | Clip | 3273610 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 36 | Hose | 3284125 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 37 | Screw | 3279453 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 38 | WASHER | 986481 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 39 | FLANGE NUT | 985868 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,30 złPrice: 12,05 zł | |||
| 40 | Brace | 3295588 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 41 | Clamp | 3120428 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 42 | NUT | 3279455 | 3 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,30 złPrice: 12,05 zł | |||
| 43 | FLANGE SCREW | 985743 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 27,65 złPrice: 27,10 zł | |||
| 43 | WASHER | 986500 | 3 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 44 | Protecting plate | 3560341 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 45 | Screw | 3270243 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 46 | SPRING WASHER | 986652 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 7,54 złPrice: 7,39 zł | |||
| 47 | HEXAGON NUT | 985876 | 2 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 12,57 złPrice: 12,32 zł | |||
| 48 | Protecting plate | 3560342 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 49 |
FLANGE SCREW
-190666
|
985743 | 3 | Na zamówienie | Dostawa w ciągu 4-7 dni | Regular price: 27,65 złPrice: 27,10 zł | |||
| 50 | Pipe | 3280792 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 51 |
Felt band
-3560344
|
3430993 | 2 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 52 | Cover | 3560414 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| 53 |
Lock cylinder
two keys
|
3287946 | 1 | Niedostępny | — | — | — | — | |
| Brak pozycji pasujących do wyszukiwania. | |||||||||